| Motor | Diesel |
|---|---|
| Configuración | Delantera transversal |
| Cilindrada del motor (cm3) | 479 cm3 |
| Número de cilindros y posición | 2, en línea |
| Combustible y control de emisión | Inyección y cámara de turbulencia |
| Sistema de refrigeración | Liquida |
| Máxima potencia Kw CE (HP a …rpm) | 6 kW (8,15 CV a 3200 tr/min) |
| Par (Nm / rpam) | 21 Nm a 2500 rpm |
| Velocidad con carga máxima (RPM) | 3200 rpm |
| Combustible | Diesel |
| Alternador (W) | 12V/ 60A |
| Batería | 12V/ 44 Ah |
| Transmisión | Transmisión Automática por Variador |
|---|---|
| Ruedas motrices | Delantera |
| Transmisión | 1 Marcha delantera + Neutra + 1 Marcha atrás |
| Sistema de frenado | ABS – Frenada Seguridad con doble circuito en X con limitador y recuperación automática de la fuerza |
|---|---|
| Diámetro delantero del disco de freno (milímetros) | 220 |
| Diámetro posterior del tambor de freno (milímetros) | 160 |
| Tipo de suspensión | Ruedas independientes tipo seudo Mac Pherson triangulado, muelles helicoidales |
|---|---|
| Suspensión delantera | Ruedas independientes, brazos basculantes, muelles helicoidales |
| Suspensión trasera | Suspensión con muelle de alto límite elástico y amortiguadores hidráulicos a doble efecto |
| Tamaño de los neumáticos | 155/60R15 |
|---|
| Chasis | ABS acrílica sobre estructura de aluminio |
|---|---|
| Manejo del estánte-y-piñón, radio de giro (m) | 4 |
| Asientos | 2 |
| Capacidad del cargador (L) | 700 |
| Longitud | 2800 |
|---|---|
| Anchura | 1500 |
| Distancia entre ejes | 1795 |
| Pista delantera | 1345 |
| Pista trasera | 1345 |
| Peso en vacío en marcha | 425 |
|---|---|
| Peso bruto autorizado | 675 |
| Peso máximo admisible sobre el eje delantero | 340 |
| Peso máximo admisible sobre el eje trasero | 400 |
| Velocidad máxima (kph) | 45 |
|---|---|
| Consumición de combustible por 100 Km (litros) | 3.1 |
| Capacidad del depósito de gasolina (litros) | 16 |
| Gamma (Km) | 500 |
| Emisiones de CO2 (gr/Km) | 80 |
17.999,00€
El urbano del momento llega con un chasis más deportivo, intermitentes secuenciales delanteros y traseros, parachoques delantero con parrilla estilo «panel de abeja» exclusivo el pack «GT» para el exterior e interior.
Donde estamos
RSC Y SOSTENIBILIDAD
Vito Motor Sport cumple estrictamente con la responsabilidad en la gestión integral de los residuos gracias a los servicios de asesoría medioambiental de Ambar Plus.
Información legal
Pagos aceptados
Todos los derechos reservados ® vitoMotorport.com