Ahora con AIXAM Concert con 2 altavoces AIXAM Connect, Bluetooth y cámara de marcha atrás, de serie.
Características AIXAM COUPE SPORT
| Motor | Diesel |
|---|
| Configuración | Delantera transversal |
|---|
| Cilindrada del motor (cm3) | 479 cm3 |
|---|
| Número de cilindros y posición | 2, en línea |
|---|
| Combustible y control de emisión | Inyección y cámara de turbulencia |
|---|
| Sistema de refrigeración | Liquida |
|---|
| Máxima potencia Kw CE (HP a …rpm) | 6 kW (8,15 CV a 3200 tr/min) |
|---|
| Par (Nm / rpam) | 21 Nm a 2500 rpm |
|---|
| Velocidad con carga máxima (RPM) | 3200 rpm |
|---|
| Combustible | Diesel |
|---|
| Alternador (W) | 12V/ 60A |
|---|
| Batería | 12V/ 44 Ah |
|---|
Transmisión
| Transmisión | Transmisión Automática por Variador |
|---|
| Ruedas motrices | Delantera |
|---|
| Transmisión | 1 Marcha delantera + Neutra + 1 Marcha atrás |
|---|
Frenado
| Sistema de frenado | Frenada de seguridad con doble circuito en X |
|---|
| Diámetro delantero del disco de freno (milímetros) | 220 |
|---|
| Diámetro posterior del tambor de freno (milímetros) | 160 |
|---|
Suspensión
| Tipo de suspensión | Suspensión con muelle alto límite elástico y amortiguadores hidráulicos a doble efecto. |
|---|
| Suspensión delantera | Ruedas independientes tipo seudo Mac Pherson triangulado, muelles helicoidales |
|---|
| Suspensión trasera | Ruedas independientes, brazos basculantes y muelles helicoidales. |
|---|
Neumáticos
| Tamaño de los neumáticos | 155/65R14 |
|---|
Chasis y volúmenes
| Chasis | ABS acrílico sobre estructura de aluminio |
|---|
| Manejo del estánte-y-piñón, radio de giro (m) | 4 |
|---|
| Asientos | 2 |
|---|
| Capacidad del cargador (L) | 1000 |
|---|
SOBRE TODAS LAS DIMENSIONES (m)
| Longitud | 3000 |
|---|
| Anchura | 1500 |
|---|
| Distancia entre ejes | 2000 |
|---|
| Pista delantera | 1345 |
|---|
| Pista trasera | 1345 |
|---|
Peso
| Peso en vacío en marcha | 425 |
|---|
| Peso bruto autorizado | 675 |
|---|
| Peso máximo admisible sobre el eje delantero | 340 |
|---|
| Peso máximo admisible sobre el eje trasero | 400 |
|---|
Funcionamiento
| Velocidad máxima (kph) | 45 |
|---|
| Consumición de combustible por 100 Km (litros) | 3.1 |
|---|
| Capacidad del depósito de gasolina (litros) | 16 |
|---|
| Gamma (Km) | 500 |
|---|
| Emisiones de CO2 (gr/Km) | 80 |
|---|